글 수 97
로그 다 올리도록 해 볼게요.
◈ 호위병은(는) 신검에게 승리했습니다! 87의 성과를 올렸습니다 (9일 8시 14분)
◈ 턴18 : 호위병의 호위병 80명 (-0) vs 신검의 돌기병 0명 (-8) (9일 8시 14분)
◈ 턴17 : 호위병의 호위병 80명 (-1) vs 신검의 돌기병 4명 (-7) (9일 8시 14분)
◈ 턴16 : 호위병의 호위병 81명 (-1) vs 신검의 돌기병 11명 (-5) (9일 8시 14분)
◈ 턴15 : 호위병의 호위병 82명 (-1) vs 신검의 돌기병 16명 (-5) (9일 8시 14분)
◈ 턴14 : 호위병의 호위병 83명 (-1) vs 신검의 돌기병 21명 (-5) (9일 8시 14분)
◈ 턴13 : 호위병의 호위병 84명 (-1) vs 신검의 돌기병 26명 (-6) (9일 8시 14분)
◈ 턴12 : 호위병의 호위병 85명 (-1) vs 신검의 돌기병 32명 (-5) (9일 8시 14분)
◈ 턴11 : 호위병의 호위병 86명 (-1) vs 신검의 돌기병 37명 (-5) (9일 8시 14분)
◈ 턴10 : 호위병의 호위병 87명 (-1) vs 신검의 돌기병 42명 (-5) (9일 8시 14분)
◈ 턴9 : 호위병의 호위병 88명 (-1) vs 신검의 돌기병 47명 (-9) (9일 8시 14분)
◈ 턴8 : 호위병의 호위병 89명 (-1) vs 신검의 돌기병 56명 (-5) (9일 8시 14분)
◈ 턴7 : 호위병의 호위병 90명 (-1) vs 신검의 돌기병 61명 (-6) (9일 8시 14분)
◈ 턴6 : 호위병의 호위병 91명 (-1) vs 신검의 돌기병 67명 (-5) (9일 8시 14분)
◈ 턴5 : 호위병의 호위병 92명 (-1) vs 신검의 돌기병 72명 (-6) (9일 8시 14분)
◈ 턴4 : 호위병의 호위병 93명 (-1) vs 신검의 돌기병 78명 (-5) (9일 8시 14분)
◈ 턴3 : 호위병의 호위병 94명 (-1) vs 신검의 돌기병 83명 (-5) (9일 8시 14분)
◈ 턴2 : 호위병의 호위병 95명 (-1) vs 신검의 돌기병 88명 (-9) (9일 8시 14분)
◈ 턴1 : 호위병의 호위병 96명 (-1) vs 신검의 돌기병 97명 (-9) (9일 8시 14분)
◈ 턴0 : 호위병의 호위병 97명 (-1) vs 신검의 돌기병 106명 (-5) (9일 8시 14분)
호위병 무지통 40 130 98 무기 없음 서적 +30 관직 없음
신검 무지통 117 40 112 무기 ? 서적 ? 관직 ?
◈ 호위병은(는) 신검에게 승리했습니다! 87의 성과를 올렸습니다 (9일 8시 14분)
◈ 턴18 : 호위병의 호위병 80명 (-0) vs 신검의 돌기병 0명 (-8) (9일 8시 14분)
◈ 턴17 : 호위병의 호위병 80명 (-1) vs 신검의 돌기병 4명 (-7) (9일 8시 14분)
◈ 턴16 : 호위병의 호위병 81명 (-1) vs 신검의 돌기병 11명 (-5) (9일 8시 14분)
◈ 턴15 : 호위병의 호위병 82명 (-1) vs 신검의 돌기병 16명 (-5) (9일 8시 14분)
◈ 턴14 : 호위병의 호위병 83명 (-1) vs 신검의 돌기병 21명 (-5) (9일 8시 14분)
◈ 턴13 : 호위병의 호위병 84명 (-1) vs 신검의 돌기병 26명 (-6) (9일 8시 14분)
◈ 턴12 : 호위병의 호위병 85명 (-1) vs 신검의 돌기병 32명 (-5) (9일 8시 14분)
◈ 턴11 : 호위병의 호위병 86명 (-1) vs 신검의 돌기병 37명 (-5) (9일 8시 14분)
◈ 턴10 : 호위병의 호위병 87명 (-1) vs 신검의 돌기병 42명 (-5) (9일 8시 14분)
◈ 턴9 : 호위병의 호위병 88명 (-1) vs 신검의 돌기병 47명 (-9) (9일 8시 14분)
◈ 턴8 : 호위병의 호위병 89명 (-1) vs 신검의 돌기병 56명 (-5) (9일 8시 14분)
◈ 턴7 : 호위병의 호위병 90명 (-1) vs 신검의 돌기병 61명 (-6) (9일 8시 14분)
◈ 턴6 : 호위병의 호위병 91명 (-1) vs 신검의 돌기병 67명 (-5) (9일 8시 14분)
◈ 턴5 : 호위병의 호위병 92명 (-1) vs 신검의 돌기병 72명 (-6) (9일 8시 14분)
◈ 턴4 : 호위병의 호위병 93명 (-1) vs 신검의 돌기병 78명 (-5) (9일 8시 14분)
◈ 턴3 : 호위병의 호위병 94명 (-1) vs 신검의 돌기병 83명 (-5) (9일 8시 14분)
◈ 턴2 : 호위병의 호위병 95명 (-1) vs 신검의 돌기병 88명 (-9) (9일 8시 14분)
◈ 턴1 : 호위병의 호위병 96명 (-1) vs 신검의 돌기병 97명 (-9) (9일 8시 14분)
◈ 턴0 : 호위병의 호위병 97명 (-1) vs 신검의 돌기병 106명 (-5) (9일 8시 14분)
호위병 무지통 40 130 98 무기 없음 서적 +30 관직 없음
신검 무지통 117 40 112 무기 ? 서적 ? 관직 ?

돌기병도 나름 센 병종인데;;