◈ 중복등록은(는) 미니쉘에게 패배했습니다. 11의 성과를 올렸습니다 (10일 6시 9분)
◈ 턴22 : 중복등록의 호위병 0명 (-5) vs 미니쉘의 호위병 36명 (-1) (10일 6시 9분)
◈ 턴21 : 중복등록의 호위병 5명 (-3) vs 미니쉘의 호위병 37명 (-1) (10일 6시 9분)
◈ 턴20 : 중복등록의 호위병 8명 (-3) vs 미니쉘의 호위병 38명 (-1) (10일 6시 9분)
◈ 턴19 : 중복등록의 호위병 11명 (-3) vs 미니쉘의 호위병 39명 (-1) (10일 6시 9분)
◈ 턴18 : 중복등록의 호위병 14명 (-4) vs 미니쉘의 호위병 40명 (-1) (10일 6시 9분)
◈ 턴17 : 중복등록의 호위병 18명 (-5) vs 미니쉘의 호위병 41명 (-1) (10일 6시 9분)
◈ 턴16 : 중복등록의 호위병 23명 (-3) vs 미니쉘의 호위병 42명 (-1) (10일 6시 9분)
◈ 턴15 : 중복등록의 호위병 26명 (-3) vs 미니쉘의 호위병 43명 (-1) (10일 6시 9분)
◈ 턴14 : 중복등록의 호위병 29명 (-5) vs 미니쉘의 호위병 44명 (-1) (10일 6시 9분)
◈ 턴13 : 중복등록의 호위병 34명 (-5) vs 미니쉘의 호위병 45명 (-1) (10일 6시 9분)
◈ 턴12 : 중복등록의 호위병 39명 (-3) vs 미니쉘의 호위병 46명 (-1) (10일 6시 9분)
◈ 턴11 : 중복등록의 호위병 42명 (-4) vs 미니쉘의 호위병 47명 (-1) (10일 6시 9분)
◈ 턴10 : 중복등록의 호위병 46명 (-3) vs 미니쉘의 호위병 48명 (-1) (10일 6시 9분)
◈ 턴9 : 중복등록의 호위병 49명 (-4) vs 미니쉘의 호위병 49명 (-1) (10일 6시 9분)
◈ 턴8 : 중복등록의 호위병 53명 (-3) vs 미니쉘의 호위병 50명 (-1) (10일 6시 9분)
◈ 턴7 : 중복등록의 호위병 56명 (-3) vs 미니쉘의 호위병 51명 (-1) (10일 6시 9분)
◈ 턴6 : 중복등록의 호위병 59명 (-3) vs 미니쉘의 호위병 52명 (-1) (10일 6시 9분)
◈ 턴5 : 중복등록의 호위병 62명 (-3) vs 미니쉘의 호위병 53명 (-1) (10일 6시 9분)
◈ 턴4 : 중복등록의 호위병 65명 (-3) vs 미니쉘의 호위병 54명 (-1) (10일 6시 9분)
◈ 턴3 : 중복등록의 호위병 68명 (-4) vs 미니쉘의 호위병 55명 (-1) (10일 6시 9분)
◈ 턴2 : 중복등록의 호위병 72명 (-4) vs 미니쉘의 호위병 56명 (-1) (10일 6시 9분)
◈ 턴1 : 중복등록의 호위병 76명 (-3) vs 미니쉘의 호위병 57명 (-1) (10일 6시 9분)
◈ 턴0 : 중복등록의 호위병 79명 (-3) vs 미니쉘의 호위병 58명 (-1) (10일 6시 9분)
◈ 9월 : 호구와트국의 중복등록이(가) 홍농에 쳐들어 갔습니다 (10일 6시 9분)
| 중복등록 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
무력 | 103 | 지력 | 90 | 통솔 | 82 | 덕망 | 18 |
| 미니쉘 | 149 | 35 | 89 | 21 |

