글 수 97
◈ 턴11 : 봉인해제의 호위병 25명 (-0) vs 임충의 중장보병 0명 (-5) (4일 18시 35분)
◈ 턴10 : 봉인해제의 호위병 25명 (-1) vs 임충의 중장보병 1명 (-3) (4일 18시 35분)
◈ 턴9 : 봉인해제의 호위병 26명 (-1) vs 임충의 중장보병 4명 (-5) (4일 18시 35분)
◈ 턴8 : 봉인해제의 호위병 27명 (-1) vs 임충의 중장보병 9명 (-3) (4일 18시 35분)
◈ 턴0 : 봉인해제의 호위병 35명 (-1) vs 임충의 중장보병 35명 (-3) (4일 18시 35분)
◈ 턴10 : 봉인해제의 호위병 15명 (-0) vs 낙화유수의 돌기병 0명 (-9) (4일 19시 35분)
◈ 턴9 : 봉인해제의 호위병 15명 (-1) vs 낙화유수의 돌기병 5명 (-10) (4일 19시 35분)
◈ 턴8 : 봉인해제의 호위병 16명 (-1) vs 낙화유수의 돌기병 15명 (-5) (4일 19시 35분)
◈ 턴7 : 봉인해제의 호위병 17명 (-1) vs 낙화유수의 돌기병 20명 (-5) (4일 19시 35분)
◈ 턴0 : 봉인해제의 호위병 24명 (-1) vs 낙화유수의 돌기병 56명 (-6) (4일 19시 35분)
◈ 턴12 : 봉인해제의 호위병 3명 (-0) vs 사슴곰의 돌기병 0명 (-6) (4일 22시 34분)
◈ 턴11 : 봉인해제의 호위병 3명 (-1) vs 사슴곰의 돌기병 2명 (-6) (4일 22시 34분)
◈ 턴10 : 봉인해제의 호위병 4명 (-1) vs 사슴곰의 돌기병 8명 (-9) (4일 22시 34분)
◈ 턴9 : 봉인해제의 호위병 5명 (-1) vs 사슴곰의 돌기병 17명 (-6) (4일 22시 34분)
◈ 턴8 : 봉인해제의 호위병 6명 (-1) vs 사슴곰의 돌기병 23명 (-11) (4일 22시 34분)
◈ 턴0 : 봉인해제의 호위병 14명 (-1) vs 사슴곰의 돌기병 86명 (-7) (4일 22시 34분)
능력치는
94/120/36/20 이며
무관,문관 쌍당상이였습니다.
◈ 턴10 : 봉인해제의 호위병 25명 (-1) vs 임충의 중장보병 1명 (-3) (4일 18시 35분)
◈ 턴9 : 봉인해제의 호위병 26명 (-1) vs 임충의 중장보병 4명 (-5) (4일 18시 35분)
◈ 턴8 : 봉인해제의 호위병 27명 (-1) vs 임충의 중장보병 9명 (-3) (4일 18시 35분)
◈ 턴0 : 봉인해제의 호위병 35명 (-1) vs 임충의 중장보병 35명 (-3) (4일 18시 35분)
◈ 턴10 : 봉인해제의 호위병 15명 (-0) vs 낙화유수의 돌기병 0명 (-9) (4일 19시 35분)
◈ 턴9 : 봉인해제의 호위병 15명 (-1) vs 낙화유수의 돌기병 5명 (-10) (4일 19시 35분)
◈ 턴8 : 봉인해제의 호위병 16명 (-1) vs 낙화유수의 돌기병 15명 (-5) (4일 19시 35분)
◈ 턴7 : 봉인해제의 호위병 17명 (-1) vs 낙화유수의 돌기병 20명 (-5) (4일 19시 35분)
◈ 턴0 : 봉인해제의 호위병 24명 (-1) vs 낙화유수의 돌기병 56명 (-6) (4일 19시 35분)
◈ 턴12 : 봉인해제의 호위병 3명 (-0) vs 사슴곰의 돌기병 0명 (-6) (4일 22시 34분)
◈ 턴11 : 봉인해제의 호위병 3명 (-1) vs 사슴곰의 돌기병 2명 (-6) (4일 22시 34분)
◈ 턴10 : 봉인해제의 호위병 4명 (-1) vs 사슴곰의 돌기병 8명 (-9) (4일 22시 34분)
◈ 턴9 : 봉인해제의 호위병 5명 (-1) vs 사슴곰의 돌기병 17명 (-6) (4일 22시 34분)
◈ 턴8 : 봉인해제의 호위병 6명 (-1) vs 사슴곰의 돌기병 23명 (-11) (4일 22시 34분)
◈ 턴0 : 봉인해제의 호위병 14명 (-1) vs 사슴곰의 돌기병 86명 (-7) (4일 22시 34분)
능력치는
94/120/36/20 이며
무관,문관 쌍당상이였습니다.
